| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Melike'de, Kat konumunda Y. Giriş, 3+1, sokağa bakan, köşe, full+full yapılı. Satılık Daire. Fiyat: 4.750.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 25 Aralık 2025 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 4.750.000 TL | 90 | 25 Aralık 2025 | Ankara / Keçiören | |
| Çiçekli'de, 2+1, salona .bir oda, batı, yan, cephe, Normal yapılı, satılık daire Fiyat: 2.150.000 TL M²: 70 İlan Tarihi: 17 Ocak 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 2.150.000 TL | 70 | 17 Ocak 2026 | Ankara / Keçiören | |
| Etlik, Aşağı Eğlencede, Katta, Susurluk, maliye blk., site içinde, 10. kat, 3+1+Asansörlü, yapılı, Satılık Daire Fiyat: 6.500.000 TL M²: 100 İlan Tarihi: 28 Ocak 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 6.500.000 TL | 100 | 28 Ocak 2026 | Ankara / Keçiören | |
| Etlik, Aşağı Eğlence, Doğançay'da 3+1, üç cephe, arka, full yapısız, Satılık Daire Fiyat: 4.000.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 13 Mart 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 4.000.000 TL | 90 | 13 Mart 2026 | Ankara / Keçiören | |
| Ankara, Keçiören, Kuşcağız, Günsazak'da 3+1+Asansörlü, yapılı, Satılık Daire Fiyat: 4.100.000 TL M²: 115 İlan Tarihi: 25 Mayıs 2017 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 4.100.000 TL | 115 | 25 Mayıs 2017 | Ankara / Keçiören | |
| Etlik, Melike ve sümbüllü köşeşinde, Giriş ön, üç cephe, 3+1, Satılık Daire Fiyat: 3.500.000 TL M²: 90 İlan Tarihi: 16 Nisan 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 3.500.000 TL | 90 | 16 Nisan 2026 | Ankara / Keçiören | |
| Etlik, Aşağı Eğlence, Doğançay`da 2+1, full yapılı, Doğu, Kuzey, giriş, arka cephe, satılık Daire Fiyat: 3.500.000 TL M²: 75 İlan Tarihi: 09 Ocak 2026 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 3.500.000 TL | 75 | 09 Ocak 2026 | Ankara / Keçiören | |
| Emrah mah., Yamaç ve Yarenlik köşesinde 2+1, orta kat, konumunda güney cephe, önü açık, Satılık Daire Fiyat: 2.950.000 TL M²: 70 İlan Tarihi: 30 Mayıs 2025 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 2.950.000 TL | 70 | 30 Mayıs 2025 | Ankara / Keçiören | |
| Etlik, Aşağı Eğlece, Arık`ta 3+1, Normal yapılı, Bagımsız salon, Satılık Daire Fiyat: 4.200.000 TL M²: 100 İlan Tarihi: 28 Ocak 2025 İl/İlçe: Ankara / Keçiören | 4.200.000 TL | 100 | 28 Ocak 2025 | Ankara / Keçiören | |
Satılık
4.750.000 TL
Ankara / Keçiören
Melike'de, Kat konumunda Y. Giriş, 3+1, sokağa...
Satılık
2.150.000 TL
Ankara / Keçiören
Çiçekli'de, 2+1, salona .bir oda, batı, yan, ...
Satılık
6.500.000 TL
Ankara / Keçiören
Etlik, Aşağı Eğlencede, Katta, Susurluk, maliye b...
Satılık
4.000.000 TL
Ankara / Keçiören
Etlik, Aşağı Eğlence, Doğançay'da 3+1, üç ceph...
Satılık
4.100.000 TL
Ankara / Keçiören
Ankara, Keçiören, Kuşcağız, Günsazak'da 3+1+As...
Satılık
3.500.000 TL
Ankara / Keçiören
Etlik, Melike ve sümbüllü köşeşinde, Giriş ön, üç ...
Satılık
3.500.000 TL
Ankara / Keçiören
Etlik, Aşağı Eğlence, Doğançay`da 2+1, full yapılı...
Satılık
2.950.000 TL
Ankara / Keçiören
Emrah mah., Yamaç ve Yarenlik köşesinde 2+1, orta ...
Satılık
